CODING·March 17, 2026AWS Weekly Roundup: Amazon S3 turns 20, Amazon Route 53 Global Resolver general availability, and more (March 16, 2026) | Amazon Web ServicesAWS News Blog
CODING·March 13, 2026Twenty years of Amazon S3 and building what’s next | Amazon Web ServicesAWS News Blog
CODING·March 13, 2026Introducing account regional namespaces for Amazon S3 general purpose buckets | Amazon Web ServicesAWS News Blog
CODING·March 10, 2026AWS Weekly Roundup: Amazon Connect Health, Bedrock AgentCore Policy, GameDay Europe, and more (March 9, 2026) | Amazon Web ServicesAWS News Blog
CODING·March 5, 2026Introducing OpenClaw on Amazon Lightsail to run your autonomous private AI agents | Amazon Web ServicesAWS News Blog
CODING·March 3, 2026AWS Weekly Roundup: OpenAI partnership, AWS Elemental Inference, Strands Labs, and more (March 2, 2026) | Amazon Web ServicesAWS News Blog
CODING·February 25, 2026Transform live video for mobile audiences with AWS Elemental Inference | Amazon Web ServicesAWS News Blog
CODING·February 24, 2026AWS Weekly Roundup: Claude Sonnet 4.6 in Amazon Bedrock, Kiro in GovCloud Regions, new Agent Plugins, and more (February 23, 2026) | Amazon Web ServicesAWS News Blog
CODING·February 17, 2026Amazon EC2 Hpc8a Instances powered by 5th Gen AMD EPYC processors are now available | Amazon Web ServicesAWS News Blog
CODING·February 17, 2026Announcing Amazon SageMaker Inference for custom Amazon Nova models | Amazon Web ServicesAWS News Blog
CODING·February 17, 2026AWS Weekly Roundup: Amazon EC2 M8azn instances, new open weights models in Amazon Bedrock, and more (February 16, 2026) | Amazon Web ServicesAWS News Blog
CODING·February 10, 2026AWS Weekly Roundup: Claude Opus 4.6 in Amazon Bedrock, AWS Builder ID Sign in with Apple, and more (February 9, 2026)AWS News Blog